Холодильники AEG, ARDO, Ariston,Beko, Bosch, Candy, Electrolux,Gorenje, Hansa, Indesit, LG, Liebherr, Nord, Samsung, Sharp, Siemens, Smeg, Stinol, Vestel, Vestfrost, Whirlpool, Zanussi, Айсберг, Атлант, Бирюса, Зил, Минск, Смоленск, Саратов
Услуга | Стоимость, рублей |
---|---|
Вызов мастера на дом* | бесплатно |
Диагностика неисправностей (входит в стоимость ремонта)* | 900 |
Устранение неисправности с учётом диагностики: | |
- мелкий ремонт (настройка, регулировка, замена ручек, замер уровня шумов) | от 2000 |
- средний ремонт (датчики, вентиляторы, корпусные детали, электропроводка, электронные модули, двери) | от 3500 |
- сложный ремонт (замена компрессора, конденсатора, осушителя, испарителя, клапана системы, перезаправка хладагентом) | от 5000 |
перевес дверей в холодильниках, замена уплотнителя, в зависимости от наличия дисплея доводчика (за 1 шт.) | 2000 |
- компонентный ремонт электронных модулей и агрегатов изделия: | от 25-50% стоимости нового модуля. |
*При отказе от ремонта по любой причине оплачивается диагностика 900 руб.; диагностика промышленных холодильников (витрин, камер и т.п.) — 1500 руб. **Стоимость детали не включена в стоимость ремонта. ***Стоимость ремонта может быть договорной в случае выявления мастером в ходе диагностики неквалифицированного вмешательства, а также на технику старше 10 лет и снятых с производства. |
Стиральные, посудомоечные машины AEG, ARDO, Ariston, Asko, Beko, Bosch, Brandt, Candy,
Electrolux, Euronova, Eurosoba, Gorenje, Haier, Hansa, Hoover, Indesit,
Kaiser, LG, Neff, Samsung, Siemens, Vestel, Whirlpool, Zanussi, Атлант и др.
Услуга | Стоимость, рублей |
---|---|
Вызов мастера на дом* | бесплатно |
Диагностика неисправностей*: | |
- без разборки | 900 |
- требующая разборки | 1500 |
Устранение неисправности с учетом диагностики**: | |
- мелкий ремонт с частичной разборкой | от 1500 |
- средний ремонт с разборкой | от 2500 |
- сложный ремонт с разборкой | от 3500 |
Диагностика посудомоечных машин и электроплит | 900 |
- без разборки | 900 |
- требующая снятия и установку агрегатов | 1500 |
- демонтаж встроенной техники, в зависимости от сложности | от 500 |
Ремонт электро/индукц./газ плит** | от 2000 |
Дополнительные работы: | 900 |
- подгонка 1 узла | 300 |
- демонтаж приржавевших узлов (1шт.) | 200 |
*Диагностика входит в стоимость ремонта *Цены указаны без учета стоимости деталей **При отказе от ремонта или невозможности его проведения, а также, если в результате осмотра механик установил, что техника исправна, оплачивается диагностика 900 руб. |
AEG, ARDO, Ariston, Asko, Beko, Bosch, Brandt, Candy,
Electrolux, Euronova, Eurosoba, Gorenje, Haier, Hansa, Hoover, Indesit,
Kaiser, LG, Neff, Samsung, Siemens, Vestel, Whirlpool, Zanussi, Атлант
Установка и подключение* | Стоимость, рублей |
---|---|
- стиральной/посудомоечной машины | 2000 |
- плиты электро/газовой | 1500 |
- варочной панели электро/газовой, духового шкафа | 1500 |
- проверка правильности подключения | 900 |
*СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
|
Мы выполняем ремонт ЖК, LCD-телевизоров, домашних кинотеатров и другой аудио и
видео техники Sony, Samsung, Sharp, Thomson, Panasonic, Daewoo, Grundig,
Toshiba, Philips, Siemens, Rolsen, JVS, LG, Горизонт, Витязь, Рекорд, Рубин,
Радуга, Садко, Сокол и другие
Вид техники | Стоимость, рублей | Стоимость диагностики (входит в стоимость ремонта) в мастерской, на дому**, рублей |
---|---|---|
Телевизоры | ||
- диагональ 37-51 см | 1200 | 350 |
- диагональ 51-54 см | 1300 | 350 |
- диагональ до 62 см | 1500 | 350 |
- диагональ от 72 см | 1800 | 350 |
- ЖК диагональ 14″-19″ (до 50 см) | 1500 | 500 |
- ЖК диагональ 20″-22″ (50 — 56см) | 2000 | 500 |
- ЖК диагональ 24″- 26″(60 — 66 см) | 2500 | 500 |
- ЖК диагональ 32″-42″ (от 80 см до 106 см) | 3500-4500 | 500 |
- ЖК диагональ 42″-47″ (более 106 см) | 4500-5500 | 500 |
Пульт | 400 | — |
- настройка телевизора | 600-800 | — |
ТВ приставка | 600 | — |
Ресивер спутниковый (питание) | 1200 | 300 |
Видеотехника | ||
Домашний кинотеатр/ Blue Ray | 1500/2000 | 400 |
сабвуфер 2-5 канальный | 400-700 | 300 |
Проигрыватель DVD с монитором | 900 | 300 |
Проигрыватель DVD / Blue Ray | 1100/1500 | 300 |
Проигрыватель DVD «LG» пишущий | 2000 | 500 |
ЖК-монитор 15″- 19″ | 1500-2000 | 400 |
Аудиотехника | ||
магнитола цифровая МР3 | 1200 | 300 |
музыкальные центры МР3 | 1500 | 300 |
*Цены указаны без учета стоимости деталей **Стоимость услуги определяется только после проведения диагностики оборудования и складывается из стоимости работы по прейскуранту и стоимости деталей. |
Мы выполняем ремонт мелкой бытовой техники Philips, Rowenta, Tefal, BOSCH,
Scarlett, Braun, Delonghi, REDMOND, Polaris, и других производителей, в том
числе китайских
Вид техники | Стоимость, рублей | Стоимость диагностики (входит в стоимость ремонта) в мастерской, на дому**, рублей |
---|---|---|
Бытовая техника | ||
Электроутюг, парогенератор | 1000 | 200 |
- отпариватель ручной | 800 | 200 |
Электрочайник | 800 | 200 |
Радиатор маслянный | 1000 | 200 |
Электротепловентилятор, конвектор | 800 | 200 |
Миксер, блендер, соковыжималка | 800 | 200 |
Кофемолка | 800 | 200 |
Кухонный комбайн, тостер | 800 | 200 |
Электромясорубка/ремонт шнека 600 р. | 800 | 200 |
Фен, плойка | 800 | 200 |
СВЧ | 1200 | 200 |
Пылесос | 1000 | 200 |
Пылесос моющий | 1500 | 400 |
Кофемашина | от 2000 | 400 |
Кофемашина капсульная | 1000 | 300 |
Кофеварка | от 800 | 200 |
Мультиварка, хлебопечка | 1200 | 200 |
Термопотувлажнитель воздуха | 1000 | 200 |
Электроника | ||
Цифровой фотоаппарат | 1500 | 300 |
- зеркалка | 1800 | 400 |
- объектив | 2500 | 400 |
- видеокамера | 1800 | 300 |
- мобильный телефон (простой) | 900 | 200 |
- смартфон | 1500 | 300 |
- планшет | 900 | 300 |
- ноутбук | 1000 | 600 |
- системный блок | 900 | 400 |
- переносные автомобильные холодильники | 1000 | 300 |
- индукционные переносные плиты | от 1000 | 300 |
- винный шкаф — холодильник | 2000 | 500 |
- мелкий ремонт | договорная | — |
Домофонный ключ таблетка | 150 | — |
Домофонный ключ безконт. | 250 | |
Квартирный (по образцу) | 200 | |
Квартирный вертикальный | 250-300 | |
Барьерный | 500 | |
Ригельные, крестообразные, дверные | 300 | |
Прочие работы | ||
Сварка | от 1000 | — |
Ремонт электросхем | от 1000 | |
Пайка | от 100 | |
*Цены указаны без учета стоимости деталей ** Стоимость услуги определяется только после проведения диагностики оборудования и складывается из стоимости работы по прейскуранту и стоимости деталей. |
Мы выполняем ремонт всех марок швейных машин отечественного и импортного производства: Подольск, Зингер, Чайка, Веритас, Тула,Necchi, Bernina, Janome, Brother, Jaguar, iSew, Singer, Pfaff, Juki,Bernina, Bernette, Necchi, Janome, iSew и др.
Срок ремонта 1.5-2 недели, возможен срочный ремонт, а также выезд мастера на дом.
Вид техники | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
- отечественного производства (простой/сложный ремонт) | от 2300 / от 2700 |
- импортного производства (простой/сложный ремонт) | от 2600 / от 3000 |
- оверлок | от 2800 |
На дому: | |
- отечественного производства | от 2500 |
- импортного производства | от 2800 |
*Цены указаны без учета стоимости деталей **При отказе от ремонта или невозможности его проведения, а также, если в результате осмотра механик установил, что техника исправна, оплачивается диагностика 300 руб. |